Por 44 votos a favor e 32 votos contrários, o Senado Federal aprovou nesta terça-feira (30) a Lei da Censura na Internet (ironicamente chamada de “Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet”).
O Projeto de Lei n° 2630/2020 obriga as redes sociais com mais de 2 milhões de usuários – ou seja, Facebook, Instagram, Telegram Twitter, Youtube e Whatsapp, entre outras – a realizarem o monitoramento em massa de seus usuários, incluindo solicitação de documentos – como CPF e RG – para manter o cadastro ativo e arquivamento por 3 meses de mensagens privadas encaminhadas. Para completar, o projeto obriga as empresas a terem sede no Brasil, atingindo todas as redes internacionais (como o Telegram).
Veja como cada senador votou (por Estado). Os favoráveis à censura votaram SIM:
Nome | Partido | Estado | Voto |
Mailza Gomes | PP | AC | NÃO |
Marcio Bittar | MDB | AC | NÃO |
Sérgio Petecão | PSD | AC | SIM |
Fernando Collor | PROS | AL | NÃO |
Renan Calheiros | MDB | AL | Abstenção |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | NÃO |
Eduardo Braga | MDB | AM | SIM |
Omar Aziz | PSD | AM | SIM |
Plínio Valério | PSDB | AM | NÃO |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | Presidente |
Lucas Barreto | PSD | AP | SIM |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | SIM |
Angelo Coronel | PSD | BA | SIM |
Jaques Wagner | PT | BA | SIM |
Otto Alencar | PSD | BA | SIM |
Cid Gomes | PDT | CE | SIM |
Eduardo Girão | PODEMOS | CE | NÃO |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | SIM |
Izalci Lucas | PSDB | DF | NÃO |
Leila Barros | PSB | DF | NÃO |
Reguffe | PODEMOS | DF | NÃO |
Fabiano Contarato | REDE | ES | SIM |
Marcos do Val | PODEMOS | ES | NÃO |
Rose de Freitas | PODEMOS | ES | SIM |
Jorge Kajuru | CIDADANIA | GO | NÃO |
Luiz do Carmo | MDB | GO | NÃO |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | NÃO |
Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | SIM |
Roberto Rocha | PSDB | MA | NÃO |
Weverton | PDT | MA | SIM |
Antonio Anastasia | PSD | MG | SIM |
Carlos Viana | PSD | MG | NÃO |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | SIM |
Nelsinho Trad | PSD | MS | SIM |
Simone Tebet | MDB | MS | SIM |
Soraya Thronicke | PSL | MS | NÃO |
Carlos Fávaro | PSD | MT | SIM |
Jayme Campos | DEM | MT | SIM |
Wellington Fagundes | PL | MT | SIM |
Jader Barbalho | MDB | PA | SIM |
Paulo Rocha | PT | PA | SIM |
Zequinha Marinho | PSC | PA | NÃO |
Daniella Ribeiro | PP | PB | SIM |
José Maranhão | MDB | PB | SIM |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | SIM |
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | NÃO |
Humberto Costa | PT | PE | SIM |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | SIM |
Ciro Nogueira | PP | PI | SIM |
Elmano Férrer | PODEMOS | PI | NÃO |
Marcelo Castro | MDB | PI | SIM |
Alvaro Dias | PODEMOS | PR | NÃO |
Flávio Arns | REDE | PR | Abstenção |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | NÃO |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | NÃO |
Flávio Bolsonaro | REPUBLICANOS | RJ | NÃO |
Romário | PODEMOS | RJ | NÃO |
Jean Paul Prates | PT | RN | SIM |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | NÃO |
Zenaide Maia | PROS | RN | NÃO |
Acir Gurgacz | PDT | RO | SIM |
Confúcio Moura | MDB | RO | SIM |
Marcos Rogério | DEM | RO | SIM |
Chico Rodrigues | DEM | RR | SIM |
Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | SIM |
Telmário Mota | PROS | RR | SIM |
Lasier Martins | PODEMOS | RS | NÃO |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | NÃO |
Paulo Paim | PT | RS | SIM |
Dário Berger | MDB | SC | SIM |
Esperidião Amin | PP | SC | NÃO |
Jorginho Mello | PL | SC | NÃO |
Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | SIM |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | SIM |
Rogério Carvalho | PT | SE | SIM |
José Serra | PSDB | SP | Abstenção |
Major Olimpio | PSL | SP | NÃO |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Afastada |
Eduardo Gomes | MDB | TO | NÃO |
Irajá | PSD | TO | SIM |
Kátia Abreu | PP | TO | SIM |
Fonta: Agencia Caneta
Conheça os senadores da PB que votaram a favor da Lei da Censura na Internet :
ResponderExcluirDaniella Ribeiro PP PB SIM
José Maranhão MDB PB SIM
Veneziano Vital do Rêgo PSB PB SIM